Buszmenetrend
10 (Szedreskerti lakónegyed - Orsovai utca)
(Szedreskerti lakónegyed - Liget sor - Szent Gellért utca - Csitáry G. Emil Uszoda és Strand - György Oszkár tér - Autóbusz-állomás - Hosszúsétatér - Jancsár utca - Szilvamag utca - Rádiótelep - Víziaknai utca - Orsovai utca)
Orsovai utca felé | Szedreskerti lakónegyed felé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkanapokon | Munkanapokon | |||||||||||
4:35 | 4:50 | 5:00 | 5:20 | 5:50 | 6:25 | 4:50 | 5:05 | 5:25 | 5:45 | 6:15 | 6:45 | |
6:50 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | b6:55 | 7:15 | 7:45 | 8:45 | 8:45 | 10:45 | |
12:20 | 12:45 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 11:45 | 12:.45 | 13:10 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | |
15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | |
18:20 | 19:00 | 19:25 | 20:25 | 21:20 | 22:35 | 18:15 | 18:45 | 19:25 | 19:45 | 20:45 | 22:05 |
Szabad- és munkaszüneti napokon | Szabad- és munkaszüneti napokon | |||||||||||
4:35 | 5:20 | 6:25 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 4:50 | 5:45 | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | |
10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:25 | 15:20 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | |
16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:25 | 20:25 | 21:20 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 22:05 | |
22:35 | ||||||||||||
b: Csak iskolai előadások napján, az Orsovai utcától az Autóbusz-állomásig közlekedik |
10G (Autóbusz-állomás - Rádiótelep)
(Autóbusz-állomás - Jancsár utca - Rádiótelep)
Rádiótelep felé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskolai előadási napokon | Szabad- és munkaszüneti napokon | |||||||||||
7:25 | Nem közlekedik |
11 (Szedreskerti lakónegyed -Vásárhelyi úti lakótelep)
(Szedreskerti Iakónegyed - Liget sor - Csitáry G. Emil Uszoda és Strand - Szabadságharcos út - György Oszkár tér - Autóbusz-állomás - Református Általános Iskola - Horvát István utca - Sóstói temető - Sóstói Stadion - Segesvári utca - Batthyány köz - Rádió utca - Ikarus 1. porta - Ikarus 3. porta - Vásárhelyi úti lakótelep)
Vásárhelyi úti lakótelep felé | Szedreskerti lakónegyed felé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkanapokon | Munkanapokon | |||||||||||
4:35 | 5:10 | 5:25 | 6:00 | 6:30 | 6:50 | 4:55 | 5:35 | 6:00 | 6:25 | 6:55 | 7:15 | |
7:20 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 7:45 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | |
12:40 | 13:15 | 13:45 | 14:20 | 14:45 | 15:45 | 13:05 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 16:15 | |
16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:50 | 20:40 | 21:45 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:20 | 21:05 | 22:10 | |
22:35 |
Szabad- és munkaszüneti napokon | Szabad- és munkaszüneti napokon | |||||||||||
4:40 | 5:25 | 6:45 | 7:45 | 8:45 | 9:45 | 5:00 | 6:10 | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | |
10:45 | 11:45 | 12:40 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 11:15 | 12:15 | 13:05 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | |
16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:50 | 20:40 | 21:45 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:20 | 21:05 | 22:10 | |
22:35 |
11A (Szedreskerti lakónegyed - Orsovai utca)
(Csapó utca - Autóbusz-állomás - Református Általános Iskola - Horvát István utca - Sóstói temető - Sóstói Stadion - Segesvári utca - Batthyány köz - Rádió utca - Ikarus 1. porta - Ikarus 3. porta - Japán utca - Holland fasor / Amerikai fasor - Holland fasor 15. - Holland fasor 6. - Sóstói bevásárlóközpont)
Sóstói bevásárlóközpont felé |
Csapó utca felé |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkanapokon | Munkanapokon | |||||||||||
8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 15:20 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 15:45 | |
16:20 | 17:20 | 18:20 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
Szabadnapokon | Szabadnapokon | |||||||||||
6:20 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 6:45 | 7:450 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | |
12:20 | 13:20 | 12:45 | 13:45 | |||||||||
Munkaszüneti napokon nem közlekedik | Munkaszüneti napokon nem közlekedik | |||||||||||
11G (Ikarus 3. porta - Autóbusz-állomás)
(Ikarus 3. porta - Ikarus 1. porta - Horvát István utca - Református Általános Iskola - Autóbusz-állomás)
Autóbusz állomás felé |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Munkanapokon | ||||||
14:15 | ||||||
Szabad- és munkaszüneti napokon nem közlekedik |
12 (Szedreskerti lakónegyed - Sóstói bevásárlóközpont)
(Szedreskerti Iakónegyed - Liget sor - Szent Gellért utca - Csitáry G. Emil Uszoda és Strand - György Oszkár tér - Autóbusz-állomás - Református Általános Iskola - Horvát István utca - Széchenyi utca 113. - Sárkeresztúri út / Börgöndi út - Börgöndi út / Akácfa utca - Akácfa utca - Juharfa utca - Domb utca - Őrhalmi szőlők - Sóstói bevásárlóközpont)
Sóstói bevásárlóközpont felé | Szedreskerti lakónegyed felé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minden nap | Minden nap | |||||||||||
4:45 | 5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 5:05 | 5:55 | 6:55 | s7:15 | 7:55 | 8:55 | |
10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | |
16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 21:00 | |
22:30 | 22:10 | |||||||||||
s: Csak iskolai előadások napján közlekedik |
12A (Csapó utca -Sóstói bevásárlóközpont)
(Csapó utca - Autóbusz-állomás - Református Általános Iskola - Horvát István utca - Széchenyi utca 113. - Sárkeresztúri út / Börgöndi út - Börgöndi út / Akácfa utca - Akácfa utca - Juharfa utca - Domb utca - Őrhalmi szőlők - Sóstói bevásárlóközpont)
Sóstói bevásárlóközpont felé | Csapó utca felé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkanapokon | Munkanapokon | |||||||||||
5:15 | 6:15 | 6:55 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 4:50 | 5:35 | 6:35 | t7:15 | 8:25 | 9:25 | |
11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | |
17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | ||||
t: Csak tanszünetben, munkanapokon közlekedik |
Szabadnapokon | Szabadnapokon | |||||||||||
7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | |
13:05 | 13:50 | 13:25 | 14:10 |
12Y (Autóbusz-állomás - Bárándi utca)
(Autóbusz-állomás - Református Általános Iskola - Horvát István utca - Bárándi utca)
Bárándi utca felé | Autóbusz-állomás felé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkanapokon | Munkanapokon | |||||||||||
5:25 | 7:20 | 13:25 | 21:25 | 6:15 | 14:15 | 16:15 | 22:15 | |||||
Szabad- és munkaszüneti napokon | Szabad- és munkaszüneti napokon | |||||||||||
5:25 | 13:25 | 21:25 | 6:15 | 14:15 | 22:15 |
13 (Szedreskerti lakónegyed -Babér utca)
(Szedreskerti Iakónegyed - Liget sor - Csitáry G. Emil Uszoda és Strand - Szabadságharcos út - György Oszkár tér - Autóbusz-állomás - Református Általános Iskola - Prohászka Ottokár templom - Vasútállomás - Gyár utca - Kinizsi utca - Madách Imre utca - Raktár utca - Seregélyesi út / Mártírok útja - Tejüzem - Seregélyesi út 96. - Seregélyesi út 108. - Repkény utca / Seregélyesi út - Repkény utca / Zsurló utca - Zsálya utca - Babér utca)
Babér utca felé | Szedreskerti lakónegyed felé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkanapokon | Munkanapokon | |||||||||||
5:05 | 5:25 | 6:10 | 6:35 | 7:10 | 7:35 | 5:35 | 6:05 | 6:40 | 7:05 | 7:40 | 13:05 | |
12:35 | 13:05 | 13:25 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | |
16:05 | 16:35 | 17:25 | 16:35 | 17:05 | 18:05 |
Szabad- és munkaszüneti napokon nem közlekedik |
13A (Csapó utca - Babér utca)
(Csapó utca - Autóbusz-állomás - Református Általános Iskola - Prohászka Ottokár templom - Vasútállomás - Gyár utca - Kinizsi utca - Madách Imre utca - Raktár utca - Seregélyesi út / Mártírok útja - Tejüzem - Seregélyesi út 96. - Seregélyesi út 108. - Repkény utca / Seregélyesi út - zRepkény utca / Zsurló utca - Zsurló utca - Repkény utca / Zsurló utca - Zsálya utca - Babér utca)
Babér utca felé | Csapó utca felé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkanapokon | Munkanapokon | |||||||||||
8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 18:40 | 19:40 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 19:05 | |
z21:30 | 20:05 | z22:10 |
z: Zsurló utca érintésével közlekedik | ||||||||||||
Szabad- és munkaszüneti napokon | Szabad- és munkaszüneti napokon | |||||||||||
5:30 | 6:40 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 6:05 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | |
11:40 | 12:40 | 13:30 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | |
17:40 | 18:40 | 19:40 | z21:30 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | z22:10 |
13G (Autóbusz-állomás - Babér utca)
(Autóbusz-állomás - Református Általános Iskola - Vasútállomás - Kinizsi utca - Raktár utca - Tejüzem - Seregélyesi út 96. - Seregélyesi út 108. - Repkény utca / Seregélyesi út - Repkény utca / Zsurló utca - Zsálya utca - Babér utca)
Babér utca felé |
Tejüzemtől az Autóbusz-állomás felé |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkanapokon | Munkanapokon | |||||||||||
5:10 | 5:20 | 6:30 | 7:00 | m7:10 | m7:15 | m14:05 | ||||||
7:35 | ||||||||||||
m: Csak iskolai előadások napján, a Tejüzem és a Autóbusz-állomás között közlekedik |
13Y (Autóbuszállomás - Zsurló utca)
(Autóbusz-állomás - Református Általános Iskola - Vasútállomás - Kinizsi utca - Raktár utca - Tejüzem - Seregélyesi út 96. - Seregélyesi út 108. - Repkény utca / Seregélyesi út - Repkény utca / Zsurló utca - Zsurló utca)
Zsurló utca felé | Autóbusz-állomás felé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkanapokon | Munkanapokon | |||||||||||
5:20 | 5:30 | 6:20 | 13:30 | 6:10 | 14:10 | 15:05 | 16:20 |
14 (Szedreskerti lakónegyed - Köfém lakótelep)
(Szedreskerti Iakónegyed - Liget sor - Szent Gellért utca - Csitáry G. Emil Uszoda és Strand - György Oszkár tér - Autóbusz-állomás - Távirda utca - Gáz utca / Budai út - Zrínyi utca - Király sor / Budai út - Mentőállomás - Szabadkai utca - Bácskai utca - Pancsovai utca - Berkes Ferenc lakótelep - Zimonyi utca - Köfém lakótelep - Köfém lakótelep)
Köfém lakótelep felé | Szedreskerti lakónegyed felé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkanapokon | Munkanapokon | |||||||||||
4:35 | 5:10 | 6:00 | 6:25 | 6:50 | 7:20 | 4:55 | 5:35 | 5:55 | 6:25 | 6:50 | 7:20 | |
7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 7:50 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | |
10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:20 | |
13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 13:55 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | |
16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 21:25 | 17:55 | 18:25 | 19:25 | 20:20 | 22:20 | ||
22:30 |
Szabadnapokon | Szabadnapokon | |||||||||||
4:35 | 5:10 | 6:00 | 6:30 | 6:55 | 7:25 | 4:55 | 5:35 | 6:25 | 6:55 | 7:25 | 7:55 | |
7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 8:25 | 8:55 | 9:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | |
10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:20 | 14:25 | 15:25 | |
13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:20 | 22:20 | |
16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 21:25 | |||||||
22:30 | ||||||||||||
Munkaszüneti napokon: |
Munkaszüneti napokon: | |||||||||||
4:35 | 5:10 | 6:00 | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 4:55 | 5:35 | 6:25 | 7:25 | 8:25 | 9:25 | |
9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:20 | 14:25 | 15:25 | |
15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 21:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:20 | 22:20 | |
22:30 | ||||||||||||
14G (Autóbusz-állomás - Köfém lakótelep)
(Autóbusz-állomás, Gáz utca / Budai út, Mentőállomás, Köfém lakótelep)
Köfém lakótelep felé | Autóbusz-állomás felé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minden nap | Minden nap | |||||||||||
5:30 | 13:25 | 21:25 | 6:20 | 14:20 | 22:20 |
15 (Csapó utca - Amerikai fasor forduló)
(Csapó utca, Autóbusz-állomás, Református Általános Iskola, Horvát István utca, Szárcsa utca, Juharfa utca, Domb utca, Őrhalmi szőlők, Sóstói bevásárlóközpont, Holland fasor 6, Holland fasor 15., Holland fasor / Amerikai fasor, Angol utca, Osztrák utca, Amerikai fasor forduló )
Amerikai fasor forduló felé | Csapó utca felé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkanapokon | Munkanapokon | |||||||||||
a5:10 | 5:20 | 5:30 | a6:30 | a7:05 | 7:35 | 6:08 | 7:58 | 14:08 | 16:33 | 18:08 | 22:08 | |
a13:00 | a13:10 | 13:20 | 13:30 | a14:45 | a15:25 | |||||||
a15:45 | 16:10 | a16:45 | 17:30 | 21:20 | 21:30 | Szabad- és munkaszüneti napokon nem közlekedik | ||||||
Betétjáratok az Angol utcáról a Csapó utca felé |
Szabad- és munkaszüneti napokon |
Munkanapokon |
|||||||||||
a5:25 | a13:25 | a17:30 | a21:25 | 6:10 | 6:10 | 6:50 | 7:25 | 8:00 | 14:10 | |||
14:25 | 15:10 | 15:45 | 16:10 | 16:35 | 17:10 | |||||||
18:10 | 22:10 | 22:10 | ||||||||||
Szabad- és munkaszüneti napokon |
||||||||||||
6:10 | 14:10 | 18:10 | 22:10 | |||||||||
a: Angol utcai megállóig közlekedik |
15Y (Csapó utca - Logisztikai Központ)
(Csapó utca, Autóbusz-állomás, Református Általános Iskola, Horvát István utca, Szárcsa utca, Juharfa utca, Domb utca, Őrhalmi szőlők, Acéláruház, Macher Kft., Logisztikai központ)
Logisztikai Központ felé |
Csapó utca felé |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkanapokon | Munkanapokon | |||||||||||
5:35 | 6:30 | 13:30 | 14:10 | 15:10 | 22:10 |
Szabad- és munkaszüneti napokon nem közlekedik | Szabad- és munkaszüneti napokon nem közlekedik |
16 (Szedreskerti lakónegyed - Babér utca)
(Szedreskerti Iakónegyed, Liget sor 1., Csitáry G. Emil Uszoda, Szabadságharcos út - Ybl Miklós lakótelep, Országzászló tér, Áron Nagy Lajos tér, Széna tér, Huba köz, Király sor / Géza utca, Mentőállomás, Szabadkai utca, Tejüzem, Seregélyesi út 96., Seregélyesi út 108., Repkény u. / Seregélyesi út, Repkény utca / Zsurló utca, Zsálya utca, Babér utca)
Babér utca felé | Szedreskerti lakónegyed felé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkanapokon | Munkanapokon | |||||||||||
5:05 | 5:22 | 6:15 | 6:35 | 7:05 | 7:30 | 5:30 | 5:45 | 6:10 | 6:40 | 7:00 | 7:35 | |
8:00 | 12:55 | 13:22 | 13:45 | 14:35 | 15:00 | 8:00 | 8:30 | 13:20 | 14:05 | 14:15 | 15:05 | |
15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:45 | 21:22 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:10 | 22:10 |
Szabad- és munkaszüneti napokon nem közlekedik | Szabad- és munkaszüneti napokon nem közlekedik |
17 (Csapó utca - Köfém lakótelep)
(Csapó utca, György Oszkár tér, Csitáry G. Emil Uszoda, Szent Gellért utca, Szabadságharcos út, Ybl Miklós lakótelep, Országzászló tér, Áron Nagy Lajos tér, Széna tér, Huba köz, Király sor / Géza utca, Halesz park, Fiskális út / Budai út, Titeli utca, Zombori út, Szivárvány Óvoda, Köfém lakótelep)
Köfém lakótelep felé | Csapó utca felé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkanapokon | Munkanapokon | |||||||||||
4:45 | 5:10 | 525 | 5:55 | 6:25 | 6:45 | 5:05 | 5:35 | 5:50 | 6:20 | 6:50 | 7:10 | |
7:15 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 7:45 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | |
12:30 | 13:10 | 13:25 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 13:00 | 13:35 | 14:15 | 14:35 | 15:05 | 15:55 | |
15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 22:20 | |
20:30 | 21:20 |
Szabad- és munkaszüneti napokon | Szabad- és munkaszüneti napokon | |||||||||||
5:10 | 5:55 | 6:45 | 7:40 | 8:40 | 9:40 | 5:35 | 6:20 | 7:10 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | |
10:40 | 11:40 | 12:30 | 13:25 | 14:40 | 15:30 | 11:05 | 12:05 | 12:55 | 14:15 | 15:05 | 15:55 | |
16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:20 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 22:20 |
20 (Jancsár utca -Köfém lakótelep)
(Jancsár utca, Tóvárosi Iakónegyed, Prohászka Ottokár templom, Vasútállomás, Gyár utca, Kinizsi utca, Madách Imre utca, Raktár utca, Seregélyesi út / Mártírok útja, Bácskai utca, Pancsovai utca, Berkes Ferenc lakótelep, Zimonyi utca, Köfém lakótelep, Köfém lakótelep)
Köfém lakótelep felé | Jancsár utca felé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkanapokon | Munkanapokon | |||||||||||
5:00 | 5:20 | 5:35 | 6:00 | 6:35 | 7:00 | 5:20 | 5:50 | 6:20 | 6:50 | 7:20 | 7:50 | |
7:20 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 12:50 | |
13:00 | 13:25 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | 15:20 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | |
20:20 | 21:00 | 21:35 | 16:20 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:40 | ||||
21:15 | 22:20 |
Szabad- és munkaszüneti napokon | Szabad- és munkaszüneti napokon | |||||||||||
5:00 | 5:20 | 6:00 | 6:35 | 7:20 | 8:00 | 5:15 | 5:40 | 6:15 | 7:00 | 7:40 | 8:20 | |
9:00 | 13:25 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:20 | 9:20 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:40 | |
17:00 | 21:35 | 17:20 | 22:20 | |||||||||
22 (Jancsár utca - Kisfalud)
(Jancsár utca, Tóvárosi Iakónegyed, Református Általános Iskola, Távirda utca, Gáz u. / Budai út, Zrínyi utca, Király sor / Budai út, Halesz park, Fiskális út / Budai út, Titeli utca, Zombori út, kSzivárvány óvoda, kKöfém lakótelep, Bereznai utca, Lomnici utca / Budai út, Stomfai utca, Nagyszombati utca / Budai út, Mátyás király utca, Kisfalud)
Kisfalud felé | Jancsár utca felé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkanapokon | Munkanapokon | |||||||||||
4:35 | k5:05 | 5:30 | 6:05 | 6:35 | 7:05 | 4:55 | k5:30 | 6:00 | k6:30 | 7:00 | ks7:15 | |
7:35 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 7:30 | 8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | |
10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | k13:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | |
13:35 | 14:10 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 13:35 | k14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | |
16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | |
19:35 | 20:05 | 20:35 | k21:05 | k22:25 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | k21:35 | 22:50 |
Szabadnapokon | Szabadnapokon | |||||||||||
k4:45 | 5:30 | 6:10 | 6:35 | 7:05 | 7:35 | k5:05 | 6:00 | k6:35 | 7:00 | k7:30 | 8:05 | |
8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:35 | 11:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | |
11:35 | 12:05 | k13:05 | 14:10 | 15:05 | 16:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:35 | k14:35 | 15:35 | |
17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | k21:00 | k22:25 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | ||
k21:25 | 22:50 | |||||||||||
Munkaszüneti napokon | Munkaszüneti napokon | |||||||||||
k4:45 | 6:10 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | k5:05 | k6:35 | k7:30 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | |
11:05 | 12:05 | k13:05 | 14:10 | 15:05 | 16:05 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | k14:35 | 15:35 | 16:35 | |
17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | k21:00 | k22:25 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | k21:25 | 22:50 | |
k: Köfém lakótelep érintésével közlekedik |
||||||||||||
s: Csak iskolai előadások napján közlekedik |
23 (Jancsár utca - Videoton Ipari Park)
(Jancsár utca, Tóvárosi Iakónegyed, Református Általános Iskola, Zsuzsanna forrás, Áron Nagy Lajos tér, Széna tér, Gáz u. / Budai út, Zrínyi utca, Király sor / Budai út, Halesz park, Fiskális út / Budai út, Bártfai utca, Késmárki utca, Pozsonyi út / Fiskális út, Máriavölgyi elágazás, Videoton, Cento utca, hCsucskai utca, hHanon Systems, Aszalvölgyi út, Tesco, Videoton Ipari Park)
Videoton Ipari Park felé | Jancsár utca felé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkanapokon | Munkanapokon | |||||||||||
h5:10 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 6:10 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | |
h13:10 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | h14:10 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | |
20:00 | h21:05 | 20:30 | h22:10 |
Szabad- és munkaszüneti napokon, kivéve ünnepnapokon: |
Szabad- és munkaszüneti napokon, kivéve ünnepnapokon: | |||||||||||
h5:10 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | h6:10 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | |
h13:10 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | h14:10 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | |
20:00 | h21:05 | 20:30 | h22:10 | |||||||||
h: Hanon System |
23E (Jancsár utca - Videoton)
(Jancsár utca, Tóvárosi Iakónegyed, Református Általános Iskola, Távirda utca, Gáz utca / Budai út, Zrínyi utca, Király sor / Budai út, Halesz park, Fiskális út / Budai út, Bártfai utca, Késmárki utca, Pozsonyi út / Fiskális út, Máriavölgyi elágazás, Videoton)
Videoton felé |
Jancsár utca felé |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkanapokon | Munkanapokon | |||||||||||
6:05 | 7:00 | 6:25 | 7:25 | 16:40 |
Szabad- és munkaszüneti napokon nem közlekedik |
Szabad- és munkaszüneti napokon nem közlekedik |
24 (Jancsár utca - Zsolnai út/Nagyszombati utca)
(Jancsár utca, Tóvárosi lakónegyed, Református Általános Iskola, Zsuzsanna forrás, Áron Nagy Lajos tér, Széna tér, Huba köz, Király sor / Géza utca, Kisteleki utca / Géza utca, Kadocsa utca, Karinthy Frigyes utca, Pozsonyi út / Fiskális út, Rozsnyói utca, Zobori út, Bajmóci utca, Farkasdi utca, Bányató, Lomnici utca / Zsolnai út, Zsolnai út / Nagyszombati utca)
Zsolnai út/Nagyszombati utca felé | Jancsár utca felé | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkanapokon | Munkanapokon | |||||||||||
4:35 | 4:45 | 5:05 | 5:20 | 5:45 | 6:05 | 4:55 | 5:05 | 5:30 | 5:45 | 6:15 | 6:35 | |
6:20 | 6:45 | 7:05 | 7:20 | 7:45 | 8:10 | 6:50 | 7:10 | s7:20 | 7:35 | 7:50 | 8:15 | |
8:50 | 9:10 | 9:50 | 10:10 | 10:50 | 11:10 | 8:40 | 9:20 | 9:40 | 10:20 | 10:40 | 11:20 | |
12:10 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:45 | 14:04 | 11:40 | 12:20 | 12:35 | 13:15 | 13:30 | 13:50 | |
14:20 | 14:45 | 15:05 | 15:20 | 15:45 | 16:05 | 14:15 | 14:35 | 14:50 | 15:15 | 15:35 | 15:50 | |
16:20 | 16:45 | 17:05 | 17:20 | 18:05 | 18:25 | 16:15 | 16:35 | 16:50 | 17:15 | 17:35 | 17:50 | |
19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:10 | 22:30 | 18:35 | 18:50 | 19:35 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | ||
22:50 |
Szabadnapokon | Szabadnapokon | |||||||||||
