27 hőmérsékleti rekord kötődik Fejérhez, egyet Székesfehérváron mértek27 hőmérsékleti rekord kötődik Fejérhez, egyet Székesfehérváron mértek
Csapjunk is a közepébe, a napi hőmérsékleti rekordok közül összesen 27 került feljegyzésre Fejér vármegyében. Összességében szűkebb lakóterünk a hideg rekordok közül mondhat magának többet, ezek közül 24 került feljegyzésre.
Talán nem túlzás, ha azt mondjuk, Fejér leghidegebb helye Csákvár-Fornapuszta, amely 19 országos hidegrekordot is tart, főleg a hatvanas évek óta. Négy hidegrekord a megyében Alcsútdobozhoz köthető, egy országos hidegrekord pedig Székesfehérvárhoz: 1992. október 14-én -8 Celsius fokot mértek Sóstón, ez azóta is a napi hidegrekord Magyarországon.
Fejér vármegyei hidegrekordok Magyarország hőmérsékleti szélsőértékei között:
- április 12.: -8.5 (1968, Csákvár-Fornapuszta)
- június 2.: -0.9 (1977, Alcsútdoboz)
- június 10.: +2.0 (1962, Csákvár-Fornapuszta)
- július 2.: +2.7 (1960, Csákvár-Fornapuszta)
- július 6.: +3.0 (1962, Csákvár-Fornapuszta)
- július 7.: +2.0 (1961, Csákvár-Fornapuszta)
- július 9.: +4.3 (1962, Csákvár-Fornapuszta)
- július 13.: +3.9 (1968, Csákvár-Fornapuszta)
- szeptember 2.: -0.5 (1962, Csákvár-Fornapuszta)
- szeptember 3.: +1.1 (1959, Csákvár-Fornapuszta)
- szeptember 10.: -1.5 (1962, Csákvár-Fornapuszta)
- szeptember 15.: -2.4 (1962, Csákvár-Fornapuszta)
- szeptember 16.: -2.1 (1962, Csákvár-Fornapuszta)
- szeptember 18.: -1.9 (1959, Csákvár-Fornapuszta)
- szeptember 19.: -4.0 (1959, Csákvár-Fornapuszta)
- szeptember 21.: -1.5 (1997, Alcsútdoboz)
- szeptember 30.: -4.2 (1970, Csákvár-Fornapuszta)
- október 1.: -4.2 (1959, Csákvár-Fornapuszta)
- október 7.: -6.3 (1959, Csákvár-Fornapuszta)
- október 13.: -6.6 (1992, Alcsútdoboz)
- október 14.: -8.0 (1992, Székesfehérvár Sóstó)
- október 15.: -7.8 (1959, Csákvár-Fornapuszta)
- október 20.: -8.0 (1967, Csákvár-Fornapuszta)
- október 27.: -10.6 (1979, Alcsútdoboz)
Ami a melegrekordokat illeti: három ilyet jegyeztek fel Fejérben. Kettő nyárhoz köthető, Felcsúton és Dunaújvárosban egyaránt a kétezres évek elején mérték őket, míg Agárdhoz az eddigi legmelegebb december 9-i nap hőmérsékleti rekordja kötődik.
Fejér vármegyei melegrekordok Magyarország hőmérsékleti szélsőértékei között:
- június 11.: +36.9 (2003, Felcsút)
- július 18.: +41.0 (2007, Dunaújváros-Kisapostag)
- december 9.: +18.2 (2006, Agárd)