A vaddisznó kivételével nőtt a nagyvadak egyedszáma FejérbenA vaddisznó kivételével nőtt a nagyvadak egyedszáma Fejérben
Az Országos Vadgazdálkodási Adattár minden évben részletes kimutatással jelentkezik a hazai vadállománnyal kapcsolatban. Augusztus elején készült ez a 2024-es helyzetjelentés, melyet a napokban tett nyilvánossá az OVA. Az elmúlt évek adatai alapján 18 hazai faj közül hét egyedszáma emelkedett az egy évvel korábbi kimutatáshoz képest, növekvő egyedszámmal rendelkezik Fejérben a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a muflon, a szikaszarvas, a mezei nyúl és a fácán.
Az egy évvel ezelőtti kimutatáshoz képest csökkenő egyedszámmal rendelkezik a vaddisznó, az üregi nyúl, a fogoly, a szarka, a dolmányos varjú, a szajkó, a róka, a borz, a nyest, a görény és az aranysakál.
Természetesen mivel óriási kilengések nincsenek az egyedszámokban, az évek különböző időjárási és egyéb körülményei miatt messzemenő következtetéseket nem lehet levonni a korábbi egyedszámokhoz képest történt változásokból. Ugyanakkor szembetűnő, hogy a vaddisznó kivételével a többi nagyvad állománya szaporodott, míg a madárfélék és a ragadozó emlősök egyedszáma csökkent.
Összeállításunkban a 18 vezető faj egyedszámának alakulását mutatjuk be 2021 és 2024 között.
- Gímszarvas: 2024: 4 734 - 2023: 4 466 - 2022: 4 229 - 2021: 3 771
- Dámszarvas: 2024: 2 010 - 2023: 1 931 - 2022: 1 767 - 2021: 1 720
- Őz: 2024: 17 637 - 2023: 17 459 - 2022: 17 048 - 2021: 16 248
- Muflon: 2024: 995 - 2023: 908 - 2022: 881 - 2021: 824
- Vaddisznó: 2024: 3 010 - 2023: 3 313 - 2022: 3 345 - 2021: 3 687
- Szikaszarvas: 2024: 125 - 2023: 84 - 2022: 99 - 2021: 0
- Mezei nyúl: 2024: 26 461 - 2023: 22 536 - 2022: 22 084 - 2021: 19 937
- Üregi nyúl: 2024: 760 - 2023: 807 - 2022: 1 689
- Fácán: 2024: 41 045 - 2023: 38 460 - 2022: 43 536 - 2021: 46 581
- Fogoly: 2024: 117 - 2023: 135 - 2022: 260 - 2021: 571
- Szarka: 2024: 3 178 - 2023: 3 539 - 2022: 3 613 - 2021: 3 747
- Dolmányos varjú: 2024: 5 702 - 2023: 5 996 - 2022: 5 850 - 2021: 5 481
- Szajkó: 2024: 2 955 - 2023: 3 176 - 2022: 3 373
- Róka: 2024: 2 988 - 2023: 3 309 - 2022: 3 001 - 2021: 3 203
- Borz: 2024: 2 088 - 2023: 2 112 - 2022: 1 988 - 2021: 2 016
- Nyest: 2024: 1 052 - 2023: 1 104 - 2022: 1 242 - 2021: 1 271
- Görény: 2024: 579 - 2023: 632 - 2022: 671 - 2021: 665
- Aranysakál: 2024: 988 - 2023: 1 038 - 2022: 981 - 2021: 890
A 2021-es adatokhoz mérten egyébként jól látható, hogy a vaddisznó, a fácán, a fogoly, a szarka, a szajkó, a róka, a nyest és a görény egyedszáma csökkent, míg a többi fajé nőtt. A legjelentősebb egyedszám-emelkedést a mezei nyúl produkálta: míg 2021-ban csak 19 937 egyed alkotta az állományt Fejérben, addig 2024-re ez a szám 26 461-re emelkedett.